Description
Becs Standard Ebonite clarinette Sib, clarinette Mib, clarinette Alto et Clarinette Basse.
OUVERTURE des BECS en 100 ème de mm:
Clarinette | ||||
n° ouverture | Mib | Sib | Alto | Basse |
1 | 80 | 80 | 100 | 140 |
2 | 90 | 90 | 115 | 160 |
3 | 100 | 100 | 130 | 180 |
4 | 110 | 110 | 145 | 200 |
5 | 120 | 120 | 160 | 220 |
6 | 130 | 130 | ||
7 | 140 | 140 |
Informations Complémentaires
Poids | ND |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.